Elbette, bazı ülkeler ve nüfusları hakkında bilgiyi markdown formatında ve belirtilen linklerle birlikte sunuyorum:
Ülke | Nüfus (Tahmini 2023) | Notlar |
---|---|---|
Çin | 1,453,500,000 | Dünyanın en kalabalık ülkesi. Nüfus artışı yavaşlamaktadır. |
Hindistan | 1,428,600,000 | Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Genç ve büyüyen bir nüfusa sahip. |
ABD | 339,999,309 | Yüksek yaşam standardı ve göçmen nüfusu ile bilinir. |
Endonezya | 277,534,122 | Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ülkesi. Adalar ülkesi olması nedeniyle nüfus dağılımı heterojendir. |
Pakistan | 240,485,658 | Yüksek nüfus artış hızı ve genç nüfusa sahip. |
Nijerya | 223,804,632 | Afrika'nın en kalabalık ülkesi. Nüfus hızla artmaktadır. |
Brezilya | 216,422,446 | Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi. Nüfus dağılımı eşitsizdir. |
Bangladeş | 172,954,319 | Yoğun nüfus yoğunluğuna sahip bir ülke. |
Rusya | 144,444,359 | Yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesi. |
Meksika | 128,455,567 | Kuzey Amerika'da yer alır ve ABD ile uzun bir sınırı vardır. Nüfus artışı devam etmektedir. |
Japonya | 123,294,513 | Yaşlanan nüfusa sahip gelişmiş bir ülke. |
Etiyopya | 126,527,060 | Afrika'nın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapar. Yüksek doğum oranları nedeniyle nüfus hızla artmaktadır. |
Filipinler | 117,337,368 | Güneydoğu Asya'da yer alan bir ada ülkesidir. Nüfus genç ve hızla büyümektedir. |
Mısır | 112,716,598 | Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da önemli bir yere sahiptir. Nil Nehri, ülke nüfusunun yoğunlaştığı bir bölgedir. |
Almanya | 83,294,633 | Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesidir. Yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları demografik zorluklara yol açmaktadır. |
Türkiye | 84,977,734 | Hem Avrupa hem de Asya kıtalarında toprakları bulunur. Genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. |
Kongo DC | 102,262,808 | Orta Afrika'da yer alır ve zengin doğal kaynaklara sahiptir. Nüfus hızla artmakta ve bu durum çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır. |
İran | 89,172,704 | Orta Doğu'da yer alır ve önemli bir enerji üreticisidir. Nüfus genç ve eğitimlidir, ancak son yıllarda ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. |
Birleşik Krallık | 67,736,802 | Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan bir ada ülkesidir. Nüfus yoğunluğu yüksektir ve özellikle İngiltere'de şehirlerde yoğunlaşmıştır. |
Fransa | 64,756,584 | Batı Avrupa'da yer alır ve önemli bir kültürel ve ekonomik merkezdir. Nüfus yaşlanmaktadır, ancak göçlerle desteklenmektedir. |
İtalya | 58,870,762 | Güney Avrupa'da yer alır ve zengin bir tarihe ve kültüre sahiptir. Nüfus yaşlanmaktadır ve doğum oranları düşüktür. |
Tanzanya | 67,438,106 | Doğu Afrika'da yer alır ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Nüfus hızla artmakta ve bu durum doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturmaktadır. |
Güney Afrika | 60,414,495 | Afrika'nın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir. Nüfus çeşitli etnik gruplardan oluşur ve eşitsizlikler devam etmektedir. |
Myanmar | 54,577,997 | Güneydoğu Asya'da yer alır ve siyasi istikrarsızlıklarla karşı karşıyadır. Nüfus kırsal alanlarda yoğunlaşmıştır ve tarım önemli bir geçim kaynağıdır. |
Kenya | 54,027,487 | Doğu Afrika'da yer alır ve turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Nüfus hızla artmakta ve bu durum şehirlerde aşırı kalabalığa ve kaynak yetersizliğine yol açmaktadır. |
Güney Kore | 51,753,825 | Doğu Asya'da yer alır ve yüksek teknolojiye dayalı bir ekonomiye sahiptir. Nüfus yaşlanmaktadır ve doğum oranları düşüktür. |
Kolombiya | 52,085,168 | Güney Amerika'da yer alır ve zengin doğal kaynaklara sahiptir. Nüfus şehirlerde yoğunlaşmıştır ve kırsal alanlardan göç devam etmektedir. |
Uganda | 49,497,405 | Doğu Afrika'da yer alır ve genç bir nüfusa sahiptir. Nüfus hızla artmakta ve bu durum eğitim ve sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. |
Sudan | 48,109,007 | Kuzeydoğu Afrika'da yer alır ve siyasi istikrarsızlıklarla karşı karşıyadır. Nüfus kırsal alanlarda yoğunlaşmıştır ve tarım önemli bir geçim kaynağıdır. |
Arjantin | 46,400,000 | Güney Amerika'da yer alır ve zengin bir tarım sektörüne sahiptir. Nüfus şehirlerde yoğunlaşmıştır ve Buenos Aires ülkenin en büyük şehridir. |
Cezayir | 45,360,000 | Kuzey Afrika'da yer alır ve önemli bir petrol ve doğal gaz üreticisidir. Nüfus Sahra Çölü'ne yakın bölgelerde daha seyrektir ve kıyı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. |
Kanada | 39,744,103 | Kuzey Amerika'da yer alır ve yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Nüfus yoğunluğu düşüktür ve büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. |
Irak | 43,533,592 | Orta Doğu'da yer alır ve önemli bir petrol üreticisidir. Nüfus uzun yıllar süren savaşlar ve çatışmalar nedeniyle zorlu koşullarda yaşamaktadır. |
Polonya | 37,744,000 | Orta Avrupa'da yer alır ve Avrupa Birliği'nin önemli bir üyesidir. Nüfus homojendir ve büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. |
Fas | 37,076,584 | Kuzey Afrika'da yer alır ve turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Nüfus kıyı bölgelerinde ve şehirlerde yoğunlaşmıştır. |
Özbekistan | 35,655,000 | Orta Asya'da yer alır ve Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmıştır. Nüfus genç ve büyümektedir ve tarım önemli bir geçim kaynağıdır. |
Suudi Arabistan | 36,408,820 | Orta Doğu'da yer alır ve dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahiptir. Nüfus çoğunlukla şehirlerde yaşamaktadır ve Mekke ve Medine İslam dünyası için kutsal şehirlerdir. |
Gana | 34,169,854 | Batı Afrika'da yer alır ve istikrarlı bir demokrasidir. Nüfus hızla artmaktadır ve bu durum eğitim ve sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. |
Malezya | 34,300,000 | Güneydoğu Asya'da yer alır ve gelişen bir ekonomiye sahiptir. Nüfus çeşitli etnik gruplardan oluşur ve Kuala Lumpur ülkenin en büyük şehridir. |
Nepal | 30,430,270 | Güney Asya'da yer alır ve Himalayalar'da bulunur. Nüfus kırsal alanlarda yoğunlaşmıştır ve tarım önemli bir geçim kaynağıdır. |
Angola | 36,684,202 | Güney Afrika'da yer alır ve önemli bir petrol üreticisidir. Nüfus iç savaşlardan etkilenmiştir ve kalkınma sorunları devam etmektedir. |
Mozambik | 34,795,225 | Güneydoğu Afrika'da yer alır ve doğal kaynaklara sahiptir. Nüfus yoksullukla mücadele etmektedir ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir. |
Yemen | 32,981,641 | Orta Doğu'da yer alır ve iç savaşlarla mücadele etmektedir. Nüfus insani krizlerle karşı karşıyadır ve gıda güvensizliği yaygındır. |
Bu tablo, bazı ülkelerin 2023 yılına ait tahmini nüfuslarını ve önemli notları içermektedir.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page